MB 系列 (拉桿式) 氣缸 | |||||||
缸徑行程 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
25 | 99 | 108 | 134 | 174 | 229 | 299 | 428 |
50 | 99 | 108 | 134 | 174 | 229 | 299 | 428 |
75 | 106 | 117 | 141 | 183 | 240 | 315 | 449 |
100 | 110 | 121 | 150 | 194 | 253 | 321 | 454 |
125 | 117 | 128 | 154 | 202 | 264 | 341 | 493 |
150 | 123 | 134 | 163 | 209 | 275 | 356 | 517 |
175 | 130 | 141 | 167 | 218 | 288 | 370 | 539 |
200 | 134 | 145 | 174 | 227 | 299 | 385 | 561 |
225 | 141 | 152 | 183 | 238 | 312 | 398 | 581 |
250 | 150 | 161 | 189 | 246 | 326 | 414 | 607 |
275 | 154 | 165 | 198 | 253 | 337 | 427 | 629 |
300 | 172 | 189 | 205 | 264 | 350 | 440 | 651 |
400 | 196 | 211 | 229 | 301 | 396 | 495 | 741 |
500 | 220 | 233 | 260 | 337 | 447 | 550 | 834 |
600 | 249 | 255 | 290 | 372 | 495 | 609 | 922 |
700 | 271 | 282 | 326 | 407 | 541 | 664 | 1012 |
800 | 297 | 304 | 343 | 442 | 592 | 722 | 1102 |
備注: 一.特殊行程推后按標準行程結算 | |||||||
二.雙軸氣缸另加30%,雙軸可調氣缸另加35%,單作用氣缸另加15% | |||||||
三.32-50帶磁環氣缸加16元,63-100帶磁環氣缸加22元 | |||||||
四.磁性開關每只40元 | |||||||
電話:021-63060127 63641987 傳真:021-56953340 |